XPLORA 707 X
Rieju
Préparez-vous à découvrir de nouveaux horizons et à vivre des expériences dont d’autres n’osent que rêver. Conçu pour relever tous les défis et vous emmener plus loin que jamais, ce véritable crossover allie puissance, polyvalence et technologie de pointe pour une aventure ultime sur tous les terrains.
Prix
T.T.C
7 790 €
Cylindrée
700 cc
Homologation
- Coloris : Noir/Bleu/Rouge, Blanc/Bleu/Rouge
Découvrez la Rieju XPLORA 707 X
Son puissant moteur bicylindre 4 temps de 700 cm3, certifié aux normes EURO 5+, offre une réponse rapide et précise dans toutes les situations grâce à sa puissance de 74 ch et à son couple maximum de 70 Nm. Les suspensions réglables KYB, les freins Brembo haute performance et le système ABS Bosch à deux canaux commutables garantissent une conduite sûre et efficace sur n’importe quelle surface. Conçu pour affronter les parcours les plus exigeants, le Xplora 707 est équipé de jantes en aluminium à rayons de 19“ à l’avant et de 17“ à l’arrière, montées sur des pneus tubeless qui garantissent une adhérence exceptionnelle en tout-terrain et offrent une polyvalence totale, en apportant sécurité, contrôle et performance.
Mais ce n’est pas tout. Éclairage Full LED, écran couleur TFT 7″ avec connectivité Mirror Link, port USB, commandes rétroéclairées, porte-bagages arrière, leviers réglables, béquilles centrale et latérale, protections latérales, protecteur de radiateur et protecteur de guidon. Il existe également une version limitée pour A2.








Caractéristiques techniques
| Type de moteur | 700 cc 74 ch bicylindre 4 temps, homologué EURO 5+ |
| Cylindrée | 700 cc |
| Diamètre x Course | 83 x 64,52 mm |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile avec système anti-rebond |
| Démarreur | Électrique |
| Injection | Électronique |
| Refroidissement | Liquide |
| Chassis | Cadre treillis en acier haute résistance |
| Sous-châssis | Acier |
| Bras oscillant | Aluminium |
| Batterie | 12 V 11,2 Ah |
| Suspension avant | Fourche inversée KYB Ø43 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur KYB réglable en précontrainte |
| Guidon | Double diamètre |
| Repose-pieds | Avec caoutchouc anti-vibration |
| Pneu avant | 110/80-R19, sans chambre à air |
| Pneu arrière | 150/70-R17, sans chambre à air |
| Jantes | Jantes radiales en aluminium |
| Frein avant | Brembo, avec étrier radial à 4 pistons et double disque de 320 mm |
| Frein arrière | Brembo, étrier à un piston et disque de 260 mm |
| ABS | Système ABS Bosch à double canal, déconnectable |
| L x l x H | 2200 x 925 x 1450 mm |
| Poids à vide | 221 Kg |
| Empattement | 1 505 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm |
| Réservoir de carburant | 19,5 Litres |
| Éclairage | Full LED |
| Commandes rétroéclairées | Oui |
| Instrumentation numérique | Écran couleur TFT 7" avec fonction Mirror Link |
| Connectivité et navigation | Oui, Mirror Link |
| Indicateur de vitesse | Oui |
| Indicateur de point mort (PM) | Oui |
| Voyant de réserve | Oui |
| Indicateur de niveau de carburant | Oui |
| Indicateur de température | Oui |
| Prise USB | Oui, USB + USB-C |
| Guidon réglable | Oui |
| Protège-radiateur | Oui |
| Protège-mains | Oui |
| Garde-boues latéraux | Oui |
| Béquille latérale | Oui |
| Béquille centrale | Oui |
| Grille arrière | Oui |
| Topcase | En option - Power Parts |
| Poignées chauffantes | En option - Power Parts |
| A2 Kit de limitation | En option - Power Parts |
Réservez votre essai
Remplissez vos coordonnéees pour nous envoyer votre demande. Nous y répondrons au plus vite.