XPLORA 557 X
Rieju
Découvrez une nouvelle façon de vivre à votre rythme, en vous plongeant au cœur des lieux les plus reculés avec style, caractère et esprit rebelle. Avec la nouvelle RIEJU XPLORA 557, laissez l’asphalte vous guider : capturez vos meilleurs souvenirs et parcourez des routes et paysages chargés d’histoire et de charme. Tout est à portée de main… et d’imagination !
Prix
T.T.C
6 459 €
Cylindrée
554 cc
Homologation
- Coloris : Noir/Bleu/Rouge, Blanc/Bleu/Rouge
Découvrez la Rieju XPLORA 557 X
Son moteur bicylindre 4T de 554 cm³, parfaitement équilibré et homologué EURO 5+, délivre 47 ch et une réponse instantanée qui vous surprendra dès les premiers mètres. Il s’accompagne d’une partie-cycle de tout premier ordre : suspensions KYB réglables, freins d’haute performance et système ABS Bosch à double canal, entièrement déconnectable, garantissant sécurité et efficacité sur tout type de surface. Conçue pour affronter les parcours les plus exigeants, la Xplora adopte des jantes à rayons en aluminium de 19” à l’avant et 17” à l’arrière, chaussées de pneus tubeless assurant une excellente adhérence hors bitume et une polyvalence totale en matière de sécurité, contrôle et performance.
Côté équipements, elle intègre un éclairage Full LED, un grand écran TFT couleur 7” avec connectivité Mirror Link et système de navigation, commandes rétroéclairées, indicateurs de vitesse engagée et de point mort, capteur de température, jauge à carburant avec témoin de réserve, prise USB + prise supplémentaire Type-C, leviers réglables, béquille latérale, grille de radiateur, protège-mains, et un porte-bagages arrière pratique pour emporter tout ce dont vous avez besoin à chaque aventure.



Caractéristiques techniques
| Type de moteur | Bicylindre 4T de 554 cm³, homologué EURO 5+ |
| Cylindrée | 554 cm³ |
| Alésage x Course | 70,5 x 71 mm |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses. Sélecteur au pied. |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile avec système anti-dribble |
| Démarreur | Électrique |
| Injection | Électronique |
| Refroidissement | Liquide |
| Chassis | Multitubulaire en acier haute résistance |
| Sous-châssis | Acier |
| Bras oscillant | Aluminium |
| Batterie | 12 V 11,2 Ah |
| Suspension avant | Fourche inversée KYB Ø43 mm (150 mm de débattement) |
| Suspension arrière | Monoamortisseur KYB réglable en précharge (150 mm de débattement) |
| Guidon | Double diamètre |
| Repose-pieds | Avec caoutchouc anti-vibration |
| Pneu avant | 110/80-R19 |
| Pneu arrière | 150/70-R17 |
| Jantes | Aluminium à rayons croisés |
| Frein avant | Double étrier 4 pistons à fixation radiale, double disque de 320 mm |
| Frein arrière | Étrier avec disque de 260 mm |
| ABS | ABS Bosch double canal, déconnectable |
| L x l x H | 2170 x 935 x 1472 mm |
| Poids à sec | 215 Kg |
| Empattement | 1 505 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm |
| Réservoir de carburant | 20 Litres |
| Éclairage | Full LED |
| Commandes rétroéclairées | Oui |
| Instrumentation digitale | Grand écran TFT couleur 7” |
| Connectivité et navigation | Oui, Mirror Link |
| Indicateur de vitesse engagée | Oui |
| Indicateur de point mort (PM) | Oui |
| Témoin de réserve | Oui |
| Jauge de carburant | Oui |
| Indicateur de température | Oui |
| Prise USB | Oui, port USB et Type C |
| Leviers réglable | Oui |
| Poignées chauffantes | Optionnelles |
| Protection radiateur | Oui |
| Protège-mains | Oui |
| Porte-bagages arrière | Oui |
| Topcase | En option - Power Parts |
| Béquille latérale | Oui |
| Béquille centrale | Oui |
Réservez votre essai
Remplissez vos coordonnéees pour nous envoyer votre demande. Nous y répondrons au plus vite.