Coaster 125
Rieju
Custom 125 cc à moteur bicylindre en V, hauteur de selle de 690 mm, transmission par courroie, ABS et contrôle de traction.
Prix
T.T.C
4 299 €
Cylindrée
125 cc
Homologation
Découvrez la Rieju Coaster 125
La Rieju Coaster 125 est équipée d’un bicylindre en V de 124,7 cc refroidi par liquide (10 kW / 13,6 ch), d’une boîte 5 rapports et d’une transmission finale par courroie. Elle pèse 170 kg à sec, avec une selle à 690 mm et un réservoir de 16 litres.
Le freinage Nissin (disque avant de Ø300 mm, double piston) est associé à l’ABS et au contrôle de traction (TCS). La roue avant est de 19 » et l’arrière de 17 ». L’éclairage est Full LED, avec tableau de bord LCD, système Keyless et prises USB-A et USB-C.






Caractéristiques techniques
| Type | Bicylindre en V (V-Twin), 8 soupapes |
| Cylindrée | 124,7 cc |
| Alésage x Course | 42 x 45 mm |
| Puissance maximale | 10 kW (13,6 ch) à 10 000 tr/min |
| Couple maximal | 10,2 Nm à 9 250 tr/min |
| Refroidissement | Liquide |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Transmission finale | Courroie |
| Démarrage | Électrique |
| Échappement | Double sortie latérale |
| Vitesse maximale | 100 km/h |
| Châssis | Tubulaire en acier haute résistance |
| Suspension avant | Fourche Ø37 mm, débattement 120 mm |
| Suspension arrière | Amortisseur mono-shock, débattement de roue 65 mm |
| Jante avant | Alliage MT3.5 x 19 |
| Jante arrière | Alliage MT5.5 x 17 |
| Pneu avant | 130/60-19" Kenda |
| Pneu arrière | 180/55-17" Kenda |
| Frein avant | Étrier Nissin double piston, disque Ø300 mm |
| Frein arrière | Étrier monopiston, disque Ø240 mm |
| ABS | Oui |
| Contrôle de traction (TCS) | Oui |
| Longueur | 2 250 mm |
| Largeur | 855 mm |
| Hauteur | 1 090 mm |
| Empattement | 1 550 mm |
| Hauteur de selle | 690 mm |
| Réservoir d'essence | 16 litres |
| Poids à sec | 170 kg |
| Éclairage | Phare Full LED avec lentille |
| Système WARNING | Oui |
| Système Keyless | Oui |
| Embrayage anti-dribble | Oui |
| Béquille latérale | Oui, avec interrupteur de sécurité |
| Connectivité | Oui |
| Prise USB | USB-A + USB-C |
Réservez votre essai
Remplissez vos coordonnéees pour nous envoyer votre demande. Nous y répondrons au plus vite.